视觉细节
按一下放大
按一下放大
按一下放大
按一下放大
查看实际效果
获取报价
观看它是如何运作的
了解我们的自动化包装解决方案如何优化您的生产线效率。本视频演示了旨在提供最大限度保护的无缝操作流程。
高通量
每小时最多可卷绕 60 圈
一致的质量
每一张包装膜都符合规格
用于分切带钢卷的钢卷包装生产线
一套全自动解决方案,包括旋转闸门、翻转机、捆扎机、缠绕机和堆垛机。专为无人操作和铜、不锈钢和线圈的高速包装而设计。
1.技术参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 承重能力 | 每卷最大重量 100 – 3000 公斤 |
| 线圈尺寸 | 外径:900-1400毫米 | 内径:508毫米 | 宽度:15-450毫米 |
| 速度 | 每小时 20-30 圈 |
| 材料种类 | 拉伸膜、VCI防锈纸、编织带 |
2. 主要电气元件清单
| 否。 | 元件 | 品牌 | 建议型号/注意事项 |
|---|---|---|---|
| 1 | PLC控制器 | Siemens | S7-1200 / S7-1500 |
| 2 | 人机界面触摸屏 | 微量元素色谱 | TPC-7062T / 7英寸–10英寸面板 |
| 3 | 变频器 | Siemens | SINAMICS V20 / G120 |
| 4 | 驱动电机 | 杰麦/通利 | 三相感应电机 |
| 5 | 光电传感器 | 奥托尼克斯 | BTF / BEN 系列 |
| 6 | 接近传感器 | 奥托尼克斯 | PR系列(归纳式) |
| 7 | 限位开关 | 施耐德 | XCMD系列 |
| 8 | 紧急停止 | 施耐德 | XB2 / XB4 系列 |
| 9 | 电源 | Siemens | SITOP PSU100C(24V 直流) |
| 10 | 断路器 | 施耐德 | C60N系列微型断路器 |
| 11 | 接触器及继电器 | 施耐德 | LC1-D + RXM 系列 |
| 12 | 空气处理 | AIRTEC | FRL单元(模块化) |
| 13 | 气动阀 | AIRTEC | 5/2 电磁阀(YPC 系列) |
3. 投资配置
标准自动生产线 361,168 - 381,168
适用于1-4吨分切卷材。
捆扎模块 $47,116
PET自动捆扎。
包装模块 34,811 - 38,961
透视包装装置。
行业领军 钢铁厂及行业领军企业
全球制造商信赖FHOPE重型包装设备
准备好优化您的包装生产线了吗?
获取包含投资回报率分析的定制报价。我们的工程师将在 24 小时内回复。
- 免费版面设计
- 全球安装支持
- 包含 2 年保修
您的信息安全无虞,绝不会被泄露。