ensacheuse horizontale FP-H24-TR
La machine horizontale pour sacs automatiques est une machine d'emballage de pointe qui offre de nombreuses fonctionnalités avancées. Sondéroulagemultipositionsaveccontrôledetensionrendlechangementrapideetfacile,tandisquesadispositionsimpleavecpeudepiècesmobilesréduitlescoûtsdeladuréedevieetaméliorelafiabilité. L'écran de contrôle permet d'accéder au système d'aide, aux diagnostics embarqués et aux données de performances, ce qui facilite plus que jamais le maintien du bon fonctionnement de votre machine. Paramètres : mode
ensacheuse horizontale FP-H24-TR
Détails visuels
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Regardez comment ça marche
Découvrez comment nos solutions d'emballage automatisées optimisent l'efficacité de votre ligne de production. Cette vidéo illustre leur fonctionnement fluide, conçu pour une protection maximale.
La machine à sacs automatique horizontale est une machine d'emballage de pointe qui offre de nombreuses fonctionnalités avancées.
Son dérouleur multi-positions avec contrôle de tension rend le changement rapide et facile,
tandis que sa disposition simple avec peu de pièces mobiles réduit les coûts de durée de vie et améliore la fiabilité.
L'écran de contrôle permet d'accéder au système d'aide, aux diagnostics embarqués et aux données de performances,
ce qui facilite plus que jamais le bon fonctionnement de votre machine.
Paramètres:
| modèle | FP-H24-TR | |
| 1 | Descrition | Machine d'impression et d'emballage automatique pour sacs à rouleaux horizontaux |
| 2 | Dimension (L × W × H) millimètre | 1400x860x1240 |
| 3 | Tuning Moteur | AC 120V/220V,60/50Hz 400W |
| 4 | Air comprimé | 0.7Mpa |
| 5 | Largeur du sac | 6cm à 40cm |
| 6 | Longueur du sac | 20cm à 100cm |
| 7 | Epaisseur du film | 0.04-0.15mm |
| 8 | Efficacité | 20 sacs / minute |
| 9 | Interface | 7" HMI + 7" HMI manuel chinois/anglais |
| 10 | Mode de démarrage | Interrupteur au pied/bouton de démarrage/barre de poussée/sinnal externe |
| 11 | Sécurité | Grille de sécurité |
| 12 | Signal externe | Contact sec, vu à la définition du port externe en détail |
| 13 | Zone d'impression | 53 mm x 125 mm (SVM 53 C AB) |
| 14 | Résolution d'impression | 12 points/mm (300 dpi) horizontalement et verticalement |
| 15 | Communication imprimée | RS-232 (PC), LAN (Ethernet), USB |
| 16 | Codes barres | Codes-barres 1D (EAN-13, EAN-8, CODE 128, CODE 39, CODABAR, ITF 2of5, ITF 14, UPC-A, UPC-E), Codes-barres 2D (Data matrix, QR Code, PDF417, Aztec code), GS -1 codes à barres (codes à barres GS1-128, GS1-Datamatrix, GS1-Databar) |
| 17 | Logiciel compatible | Conception d'étiquettes SAYASIS (date et heure en temps réel, texte, compteur, logo, codes d'équipe, codes-barres 1D/2D, codes-barres GS-1 et prise en charge de l'assistant de création GS-1), pilote d'imprimante Windows (32-64 bits), logiciel Teklynx ( Logiciel de code, vue d'étiquette et matrice d'étiquette), prise en charge de l'émulateur, gestion de l'imprimante via les commandes SPPL (protocole Savema), utilisation de toutes les polices True-Type (si la police n'est pas préchargée, elle doit être importée sur l'imprimante), Remote contrôle de l'affichage depuis le PC, prise en charge des fichiers .csv pour la base de données |
Choisi par Aciéries et leaders de l'industrie
Les fabricants mondiaux font confiance aux équipements d'emballage robustes de FHOPE
Prêt à optimiser votre ligne de conditionnement ?
Obtenez un devis personnalisé avec analyse du retour sur investissement. Nos ingénieurs vous répondent sous 24 heures.
- Conception de mise en page gratuite
- Assistance à l'installation globale
- Garantie 2 an incluse
Vos informations sont sécurisées et ne seront jamais partagées.