coil stretch wrapper for WIRE
基本要求
- 客户需求
钢丝卷缠绕包装
钢丝卷 | 外径 (英寸) | 内径 (英寸) | 宽度 (英寸) | 重量 (kg) |
1 | 23 | 14 | 10 | 100 |
2 | 30 | 22 | 6 | 100 |
3 | 32 | 19 | 10 | 250 |
4 | 25 | 18 | 5 | 100 |
5 | 41 | 31 | 16 | 500 |
包装材料:编织袋
包装袋规格:外径500mm
内径55mm
宽度90mm
- 报价机型
型号 | GS 400-主机可移动-外穿型 |
供电 | 415V, 50Hz, 3phases (英国标准) |
控制电压 | 24V DC |
压缩空气 | 6-8bar |
噪音 | <79dB |
转环速度 | 20-80 RPM (变频调速) |
辊子转速 | 2000-4000mm/min |
控制 | Delta PLC |
可移动式主机方便装卸 |
开关、按钮:施耐德
独立控制箱(当地电源:415V, 50Hz, 3phases)
颜色:出口颜色
包装:出口木箱
previous - next
Comments are closed.
Posted by: fhopepack on
March 14, 2016
Tags: coil stretch wrapping, wire coil stretch wrapper, wire stretch wrapper